Электрическая лебедка Runva EWT3500ASR — предназначенная для установки на квадроциклы и снегоходы
Основные характеристики
Тяговое усилие, скорость смотки и ток (на первом слое)
| Тяговое усилие, фунты/кг | Скорость смотки, м/мин | Ток, А |
| 0 | 4,4 | 28 |
| 1000/454 | 3,0 | 80 |
| 2500/1134 | 2,2 | 150 |
| 3500/1588 | 1,8 | 170 |
Тяговое усилие на разный слоях троса и запас троса на барабане
| Слой троса на барабане | Тяговое усилие, фунты/кг | Запас троса, м |
| 1 | 3500/1588 | 2,6 |
| 2 | 2932/1331 | 5,7 |
| 3 | 2523/1145 | 9,1 |
| 4 | 2214/1005 | 13,4 |
Гарантийные условия:
Данные для транспортной компании
Дополнительные параметры