| Тяговое усилие, давление, расход масла и скорость смотки | ||||
| Тяговое усилие, lbs/кг | Давление, МПа | Расход масла, л/мин | Скорость смотки, м/мин (низкая/высокая скорость) | Тяговое усилие по слоям, lbs/кг |
| 0 | 2.5 | 15 | 1.8/8,3 | 1/20000 (9072) |
| 4000 (1814) | 4.2 | 30 | 3.6/18,5 | 2/16889(7661) |
| 8000 (3629) | 8.5 | 50 | 6.0/32,3 | 3/14615(6630) |
| 15000 (6804) | 14.0 | 60 | 7.2/39,4 | 4/12881(5843) |
| 20000 (9072) | 17.5 | 75 | 9.0/50,0 | |
Гарантийные условия:
Данные для транспортной компании
Дополнительные параметры