Эта лебедка устанавливается на очень тяжелые машины, также данная лебедка хорошо подходит для использования на эвакуаторах.
Отличительные особенности:
Максимальное усилие для слоёв троса на барабане лебедки Runva EWN15000U 12в
| Слой | Макс. нагрузка lb / Kг | Остаток троса на барабане, м |
| 1 | 15000 / 6804 | 6.0 |
| 2 | 12000 / 5443 | 13.0 |
| 3 | 10000 / 4536 | 21.0 |
| 4 | 8000 / 3629 | 28.0 |
Производительность автомобильной электрической лебедки Runva EWN15000U 12в
| Нагрузка Lbs(Kг) | Скорость намотки м/мин | Потребление тока, А |
| Без нагрузки | 4.6 | 91 |
| 8000 / 3629 | 2.5 | 272 |
| 10000 / 4536 | 1.9 | 310 |
| 12000 / 5443 | 1.7 | 340 |
| 15000 / 6804 | 1.3 | 400 |
Гарантийные условия:
Данные для транспортной компании
Дополнительные параметры